Fachaleta Adoquin Antiguo
$858
9 meses sin intereses de $95.33
Ver más detalles
Métodos de pago
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $858 sin intereses | $858 |
3 cuotas | de $286 sin intereses | $858 |
6 cuotas | de $143 sin intereses | $858 |
9 cuotas | de $95.33 sin intereses | $858 |
12 cuotas | de $86.09 | $1,033.03 |
18 cuotas | de $61.65 | $1,109.74 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$858
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $858 sin intereses | $858 |
2 cuotas | de $429 sin intereses | $858 |
3 cuotas | de $286 sin intereses | $858 |
4 cuotas | de $214.50 sin intereses | $858 |
5 cuotas | de $171.60 sin intereses | $858 |
6 cuotas | de $143 sin intereses | $858 |
Verás la información de pago de esta opción al finalizar la compra.
Total: $858
Regresar al producto
Adoquín Antiguo / Antiguo
Familia | Tipo | Modelo | |||
Adoquín Antiguo | Plana | Antiguo | |||
Caja | |||||
Piezas (aprox) | m2 / caja | m.lin / caja | Peso Promedio (Kg) | Tamaño (cm) | |
Min | Máx | ||||
31 | 29 | 1.2 | n/a | 44.5 | 46.8 x 20.5 x 59.3 |
PIEZA | |||||
Dimensiones (cm) | |||||
Largo | Ancho | Grosor | Peso (Kg) | ||
Min | Máx | Min | Máx | Promedio | |
12 | 50 | 10 | 20 | 4 | 2.71 |
Productos relacionados
Fachaleta Hacienda
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta New Jersey
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Arabe Chicago
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Arabe Mision
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Rojo Cardenal
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Carolina Plata
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33
Fachaleta Carolina Acapulco
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33
Fachaleta Carolina Blanca
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33