Fachaleta Rojo Cardenal
$555
9 meses sin intereses de $61.67
Ver más detalles
Métodos de pago
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $555 sin intereses | $555 |
3 cuotas | de $185 sin intereses | $555 |
6 cuotas | de $92.50 sin intereses | $555 |
9 cuotas | de $61.67 sin intereses | $555 |
12 cuotas | de $55.69 | $668.22 |
18 cuotas | de $39.88 | $717.84 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$555
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $555 sin intereses | $555 |
2 cuotas | de $277.50 sin intereses | $555 |
3 cuotas | de $185 sin intereses | $555 |
4 cuotas | de $138.75 sin intereses | $555 |
5 cuotas | de $111 sin intereses | $555 |
6 cuotas | de $92.50 sin intereses | $555 |
Verás la información de pago de esta opción al finalizar la compra.
Total: $555
Regresar al producto
Árabe Rojo Cardenal / Rojo Cardenal
Familia | Tipo | Modelo | |||
Árabe Rojo Cardenal | Plana | Rojo Cardenal | |||
Caja | |||||
Piezas (aprox) | m2 / caja | m.lin / caja | Peso Promedio (Kg) | Tamaño (cm) | |
Min | Máx | ||||
108 | 108 | 1.5 | n/a | 21.5 | 42.9 x 27.5 x 19.8 |
PIEZA | |||||
Dimensiones (cm) | |||||
Largo | Ancho | Grosor | Peso (Kg) | ||
Min | Máx | Min | Máx | Promedio | |
20.3 | 20.3 | 5.5 | 5.5 | 1.2 a 1.3 | 0.21 |
Productos relacionados
Fachaleta carolina acapulco
$802
$0
9 meses sin intereses de $89.11
Fachaleta Carolina Nepal
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33
Fachaleta Adoquin Antiguo
$858
$0
9 meses sin intereses de $95.33
Fachaleta Carolina Acapulco
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33
Fachaleta Hacienda
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Adoquin Oscuro
$802
$0
9 meses sin intereses de $89.11
Fachaleta Carolina Blanca
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33
Fachaleta Carolina Plata
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33