$10,654.28
9 meses sin intereses de $1,183.81
Ver más detalles
Métodos de pago
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $10,654.28 sin intereses | $10,654.28 |
3 cuotas | de $3,551.43 sin intereses | $10,654.28 |
6 cuotas | de $1,775.71 sin intereses | $10,654.28 |
9 cuotas | de $1,183.81 sin intereses | $10,654.28 |
12 cuotas | de $1,068.98 | $12,827.75 |
18 cuotas | de $765.57 | $13,780.25 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$10,654.28
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $10,654.28 sin intereses | $10,654.28 |
2 cuotas | de $5,327.14 sin intereses | $10,654.28 |
3 cuotas | de $3,551.43 sin intereses | $10,654.28 |
4 cuotas | de $2,663.57 sin intereses | $10,654.28 |
5 cuotas | de $2,130.86 sin intereses | $10,654.28 |
6 cuotas | de $1,775.71 sin intereses | $10,654.28 |
Verás la información de pago de esta opción al finalizar la compra.
Total: $10,654.28
Regresar al producto
Tradicional ELUH-311910R/L
|
|
Productos relacionados
Mueble Cordoba 90
$9,843
$0
9 meses sin intereses de $1,093.67
Lavabo Lemans
$1,498
$0
9 meses sin intereses de $166.44
Lavabo Caprio
$1,056
$0
9 meses sin intereses de $117.33
Cabina Tempo 2
$45,189
$0
9 meses sin intereses de $5,021
Lavabo Domus
$1,133
$0
9 meses sin intereses de $125.89
Lavabo Aral
$814
$0
9 meses sin intereses de $90.44
Lavabo Erie
$883
$0
9 meses sin intereses de $98.11
Lavabo Allos
$1,498
$0
9 meses sin intereses de $166.44